NumismaticsPhilippines




Philippine Coin Sizes

Edited By: Jayvee Rafanan
Some Measured by Digital Calipher

Spanish Time

Denomination Year Issued Coin Diameter Foam Neaded (Air-tite)
1 Cuarto 1835 21mm 21mm
2 Cuartos 1835 27mm 27mm
4 Cuartos 1835 33mm 33mm
10 Centimos 1864-1868 18mm 18mm
20 Centimos 1864-1868 22mm 22mm
50 Centimos 1865-1868 29mm 29mm
1 Peso 1861-1868 15mm 15mm
2 Pesos 1861-1868 18mm 18mm
4 Pesos 1861-1868 21mm 21mm
10 Centavos 1880-1885 18.5mm 18mm
20 Centavos 1880-1885 23.5mm 23mm
50 Centavos 1880-1885 29.50mm 29mm
4 Pesos 1880-1885 21.50mm 21mm
1 Peso 1897 37.50mm 37mm

Under U.S. Sovereignty

Denomination Year Issued Coin Diameter Foam Neaded (Air-tite)
Half Centavo 1903-1908 17.5mm 17mm
One Centavo 1903-1936 24mm 24mm
Five Centavos 1903-1928 20.5mm 20mm
Five Centavos 1930-1935 19mm 19mm
Ten Centavos 1903-1906 17.5mm 17mm
Ten Centavos 1907-1935 16.5mm 16mm
Twenty Centavos 1903-1906 23mm 23mm
Twenty Centavos 1907-1929 20mm 20mm
Fifty Centavos 1903-1906 30mm 30mm
Fifty Centavos 1907-1921 27mm 27mm
One Peso 1903-1906 38mm 38mm
One Peso 1907-1912 35mm 35mm


Commonwealth Issues

Denomination Year Issued Coin Diameter Foam Neaded (Air-tite)
One Centavo 1937-1944 24mm 24mm
Five Centavos 1937-1945 19mm 19mm
Ten Centavos 1937-1945 16.5mm 16mm
Twenty Centavos 1937-1945 20mm 20mm
Fifty Centavos 1944-1945 27mm 27mm


English Series

Denomination Year Issued Coin Diameter Foam Neaded (Air-tite)
One Centavo 1958-1963 19mm 19mm
Five Centavos 1958-1966 21mm 21mm
Ten Centavos 1958-1966 18mm 18mm
Twenty Centavos 1958-1966 23.5mm 23mm
Fifty Centavos 1958-1964 30.3mm 30mm


Pilipino Series

Denomination Year Issued Coin Diameter Foam Neaded (Air-tite)
1 Sentimo 1967-1974 10mm 10mm
5 Sentimo 1967-1974 18mm 18mm
10 Sentimo 1967-1974 17.5mm 17mm
25 Sentimo 1967-1974 21mm 21mm
50 Sentimo 1967-1975 27mm 27mm
1 Piso 1972-1974 33mm 33mm


Ang Bagong Lipunan Series

Denomination Year Issued Coin Diameter Foam Neaded (Air-tite)
1 Sentimo 1975-1978 19mm 19mm
5 Sentimo 1975-1982 19mm 19mm
10 Sentimo 1975-1982 18mm 18mm
25 Sentimo 1975-1982 21mm 21mm
1 Piso 1975-1982 29mm 29mm
5 Piso 1975-1982 36mm 36mm


Flora and Fauna Series

Denomination Year Issued Coin Diameter Foam Neaded (Air-tite)
1 Sentimo 1983-1993 15.5mm 15mm
5 Sentimo 1983-1992 17mm 17mm
10 Sentimo 1983-1994 19mm 19mm
25 Sentimo 1983-1990 21mm 21mm
50 Sentimo 1983-1990 25mm 25mm
1 Piso 1983-1989 29mm 29mm
2 Piso 1983-1990 31mm 31mm


Improved Flora and Fauna Series

Denomination Year Issued Coin Diameter Foam Neaded (Air-tite)
25 Sentimo 1991-1994 16mm 16mm
50 Sentimo 1991-1994 17.5mm 17mm
1 Piso 1991-1994 21.6mm 22mm
2 Piso 1991-1994 24mm 24mm
5 Piso 1991-1994 25.5mm 25mm


BSP Series

Denomination Year Issued Coin Diameter Foam Neaded (Air-tite)
1 Sentimo 1995-Present 15.5mm 15mm
5 Sentimo 1995-Present 15.5mm 15mm
10 Sentimo 1995-Present 17mm 17mm
25 Sentimo 1995-Present 20mm 20mm
1 Piso 1995-Present 24mm 24mm
5 Piso 1995-Present 27mm 27mm
10 Piso 2000-Present 26.5mm 26mm


Commemorative Coins

Denomination Year Issued Coin Diameter Foam Neaded (Air-tite)
Fifty Centavos 1936 27.5mm 27mm
One Peso 1936 35mm 35mm
Fifty Centavos 1947 S 27.5mm 27mm
One Peso 1947 S 35.5mm 35mm
One Peso 1961-1967 38mm 38mm
Piso 1969 - 1970 38.3mm 38mm
1 Piso 1989 28.5mm 28mm
1 Piso 1991 29mm 29mm
1 Piso 1992 21.5mm 21mm
2 Piso 1991-1992 31mm 31mm
2 Piso 1992 23.5mm 23mm
5 Piso 1992-1994 25.5mm 25mm
10 Piso 1988 36mm 36mm
25 Piso 1974-1982 38mm 38mm
50 Piso 1975-1982 40mm 40mm
80 Piso 80th Anniv Court of Appeals 2016 34mm 34mm
100 Piso 1983 38mm 38mm
100 Piso 1994 25.5mm 25mm
100 Piso 1995 25.5mm 25mm
150 Piso 1991 30mm 30mm
200 Piso 1987 38mm 38mm
1000 Piso 1975 26mm 26mm
1500 Piso 1978 33mm 33mm
1500 Piso Pope 1980-1982 26mm 26mm
2500 Piso 1986 35mm 35mm
5000 Piso 1977 50mm 50mm
10000 Pesos 1992 33.5mm 33mm