Obverse
"20 Philippine Club Manila"
Reverse
Chinese Characters "Cigars"
| NP ID | Variety |
|---|---|
| T109.1 (T109) | 20 Centavos Cigars |
| T109.3 | 10 Centavos Cigars |
| T109.4 | 5 Centavos Cigars |
| T109.2 | Chinese Characters |
| T109.5 | Chinese Characters Holed |
| Title | Philippine Club Manila |
|---|---|
| NP ID | T109 |
| Category | Merchant |
| Denomination | T109.1 - 20 Centavos T109.3 - 10 Centavos T109.4 - 5 Centavos |
| Year | ND |
| Mintmark | |
| Mintage | |
| Mint | |
| Shape | Round |
| Edge | Plain |
| Weight | T109.3 - 4.1 gm T109.4 - 1.4 gm T109.5 - 10.6 gm |
| Diameter | T109.1 - 25 mm T109.2 - 32 mm T109.3 - 25 mm T109.4 - 24 mm T109.4 - 32 mm |
| Thickness | |
| Magnetism | Non-magnetic |
| Material | T109.1 - Bronze T109.2 - Brass T109.3 - Brass T109.4 - Aluminum T109.5 - Bronze |
| Metallic Composition | T109.1 - 88% Copper, 12% Tin T109.2 - 65% Copper, 35% Zinc T109.3 - 65% Copper, 35% Zinc T109.5 - 88% Copper, 12% Tin |
| Color | T109.1 - Brown T109.2 - Golden Yellow T109.3 - Golden Yellow T109.4 - Grayish White T109.5 - Brown |
| Orientation | |
| Date Issued | |
| Kind | Token |
| Currently Used |
"20 Philippine Club Manila"
Chinese Characters "Cigars"