Obverse
Denomination, "Mission Canteen"
Reverse
Denomination, "Mission Canteen"
| NP ID | Denomination |
|---|---|
| T224.1 | 10 Pesos |
| T224.2 | 20 Pesos |
| Title | Mission Canteen |
|---|---|
| NP ID | T224 |
| Category | Merchant |
| Year | ND |
| Mintmark | |
| Mintage | |
| Mint | |
| Shape | Round |
| Edge | |
| Weight | 4.5 gm |
| Diameter | 22 mm |
| Thickness | mm |
| Magnetism | Non-magnetic |
| Material | Brass |
| Metallic Composition | 65% Copper, 35% Zinc |
| Color | T224.1 - Golden Yellow T224.2 - Grayish White |
| Orientation | |
| Date Issued | |
| Issued By | Mission Canteen |
| Issued At | |
| Kind | Token |
| Currently Used |
Denomination, "Mission Canteen"
Denomination, "Mission Canteen"